根据启元奖学金评审规则,按照公开、公平、公正、择优的原则,经员工个人申请,太阳集团tyc员工评奖评优工作领导小组评审会议审定,现将2022-2023学年太阳集团tyc启元奖学金员工名单予以公示如下。公示时间为2023年12月4日—2023年12月6日。如有异议,请将意见反馈到1-111员工工作办公室郑老师处,电话0572-2321165。
序号  | 班级  | 姓名  | 申请类别(学科竞赛、考研)  | 考取研究生情况(如无则不填)  | 2022-2023学年A类学科竞赛获奖情况(省级一等奖及以上,如无则不填)(集体项目注明竞赛类别和排名,个人项目注明类别和1/1)  | 符合申请条件  | 拟获得奖金金额  | 
1  | 20190711  | 马欣宇  | 考研  | 太阳集团tyc  | 1  | 1000  | |
2  | 20190711  | 汪莹  | 考研  | 南昌大学  | 1  | 1000  | |
3  | 20190711  | 孙永慧  | 考研  | 太阳集团tyc  | 1  | 1000  | |
4  | 20190711  | 王梦雨  | 考研  | 河北师范大学  | 1  | 1000  | |
5  | 20190711  | 吴慧慧  | 考研  | 温州大学  | 1  | 1000  | |
6  | 20190712  | 柳淳  | 考研  | 浙江师范大学  | 1  | 1000  | |
7  | 20190712  | 徐明昊  | 考研  | 浙江师范大学  | 1  | 1000  | |
8  | 20190712  | 陈夏婷  | 考研  | 桂林理工大学  | 1  | 1000  | |
9  | 20190712  | 张斌  | 考研  | 太阳集团tyc  | 1  | 1000  | |
10  | 20190722  | 郭丰源  | 考研  | 浙江工商大学  | 1  | 1000  | |
11  | 20190722  | 周萌萌  | 考研  | 安徽师范大学  | 1  | 1000  | |
12  | 20190722  | 陆欣怡  | 考研  | 太阳集团tyc  | 1  | 1000  | |
13  | 20190722  | 王梦怡  | 考研  | 浙江工商大学  | 1  | 1000  | |
14  | 28190722  | 彭绍杰  | 考研  | 南京信息工程大学(员工考取双一流学科)  | 1  | 2000  | |
15  | 20190722  | 何雨晴  | 考研  | 浙江师范大学  | 1  | 1000  | |
16  | 20190722  | 王喆  | 考研  | 安徽大学  | 1  | 1000  | |
17  | 20190722  | 董炜  | 考研  | 南昌工程学院  | 1  | 1000  | |
18  | 20190722  | 翟轩鸣  | 考研  | 杭州师范大学  | 1  | 1000  | |
19  | 20210711  | 沈钰  | 学科竞赛  | 2023年1月第十四届全国大员工数学竞赛一等奖(1/1)  | 2  | 1000  | |
20  | 20210711  | 余炳亮  | 学科竞赛  | 1.全国大员工数学竞赛一等奖(1/1)  | 2  | 1000  | |
21  | 20200712  | 蔡柳卿  | 学科竞赛  | 全国大员工统计建模大赛浙江省一等奖(2/3)  | 2  | 2000  | |
22  | 20200712  | 潘欣雨  | 学科竞赛  | 浙江省“民生民意杯”第十一届大员工统计调查方案设计大赛(本科组)一等奖(1/5)  | 2  | 2000  | |
23  | 20210712  | 赵佳绮  | 学科竞赛  | 2023年(第九届)全国大员工统计建模大赛国家二等奖(1/3)  | 2  | 2000  | |
24  | 20210712  | 程名伟  | 学科竞赛  | 2023年(第九届)全国大员工统计建模大赛国家二等奖(3/3)  | 2  | 与赵佳绮,翁以安同一组,金额不重复计算  | |
25  | 20210712  | 翁以安  | 学科竞赛  | 2023年(第九届)全国大员工统计建模大赛国家二等奖(2/3)  | 2  | 与程名伟,赵佳绮同一组,金额不重复计算  | |
26  | 20200711  | 吴佳泽  | 学科竞赛  | 浙江省“民生民意杯”第十一届大员工统计调查方案设计大赛(本科组)一等奖(1/5)  | 2  | 2000  | |
27  | 20210711  | 陈余昱  | 学科竞赛  | 全国大员工数学建模竞赛浙江赛区省一等奖(1/3)  | 2  | 2000  | |
28  | 20200712  | 王仕博  | 学科竞赛  | 全国大员工数学建模竞赛浙江赛区省一等奖(1/3)  | 2  | 2000  | |
29  | 20210722  | 方心  | 学科竞赛  | 正大杯第十三届全国大员工市场调查与分析大赛全国三等奖A类(5/5)  | 2  | 2000  | 
太阳集团tyc
2023年12月4日
 
 