经员工个人申请,太阳集团tyc“启元”基金管理委员会评审会议审定,现将2020年太阳集团tyc“启元”奖学金获奖员工名单予以公示。公示时间为2020年6月16日—20日。如有异议,请将意见反馈到1-111员工工作办公室沈老师处,电话0572-2321165。
序号  | 班级  | 姓名  | 考取研究生情况  | 2019年学科竞赛获奖情况(主要写省级及以上)  | 符合启元奖学金申报条件  | 拟获得奖学金金额  | 
1  | 20160711  | 周洋  | 上海大学  | 浙江省高等数学(专业组)二等奖  | 1  | 1000  | 
2  | 20160711  | 马华玮  | 浙江师范大学  | 无  | 1  | 1000  | 
3  | 20160711  | 何雁雁  | 贵州师范大学  | 浙江省统计调查大赛三等奖  | 1  | 1000  | 
4  | 20160711  | 吴佳莉  | 浙江师范大学  | 无  | 1  | 1000  | 
5  | 20160711  | 刘泽燕  | 无  | 第十一届全国大员工数学竞赛(浙江赛区)二等奖  | 2  | 1000  | 
6  | 20160711  | 屈超芸  | 无  | 浙江省高等数学竞赛二等奖  | 2  | 1000  | 
7  | 20160711  | 许嘉丽  | 浙江财经大学  | 无  | 1  | 1000  | 
8  | 20160711  | 范雪晨  | 无  | 浙江省师范生技能大赛一等奖(个人)  | 3  | 1000  | 
9  | 20160711  | 韩烨琮  | 浙江理工大学  | 无  | 1  | 1000  | 
10  | 20160711  | 张宇健  | 宁波大学  | 无  | 1  | 1000  | 
11  | 20160711  | 王浩宇  | 苏州科技大学  | 2019年第十一届全国大员工数学竞赛(浙江赛区)一等奖(个人)  | 1、3  | 2000  | 
12  | 20160712  | 马燕琼  | 无  | 美国大员工建模比赛二等奖;浙江省高等数学竞赛(数学类)二等奖  | 2  | 1000  | 
13  | 20160712  | 陈伊  | 山东大学  | 2019年第十一届全国大员工数学竞赛(数学专业B)一等奖(个人)  | 1、2、3  | 4000  | 
14  | 20160712  | 王程  | 无  | 2019年全国大员工数学竞赛浙江赛区一等奖(个人)  | 3  | 1000  | 
15  | 20160722  | 陈璐瑶  | 上海大学  | 无  | 1  | 1000  | 
16  | 20160722  | 朱婉婷  | 无  | 浙江省第十八届大员工多媒体作品设计竞赛本科组微电影类一等奖(学校教务处认定的A类竞赛 排名4/4)  | 3  | 500  | 
17  | 20160722  | 朱勤豪  | 中国科学技术大学  | 浙江省大员工高等数学竞赛二等奖  | 1  | 2000  | 
18  | 20160722  | 杨杰  | 杭州师范大学  | 全国大员工数学竞赛(浙江赛区)一等奖(个人)  | 1、2、3  | 3000  | 
19  | 20160722  | 朱驰骋  | 海南师范大学  | 浙江省高等数学竞赛专业组一等奖(个人)  | 1、3  | 2000  | 
20  | 20160722  | 金晓敏  | 湖南工商大学  | 无  | 1  | 1000  | 
21  | 20160722  | 毛扬燕  | 上海师范大学  | 无  | 1  | 1000  | 
太阳集团tyc
2020年6月16日
 
 